Máy nén điều hòa là thiết bị trung gian giữa dàn hơi và dàn lạnh, đây là bộ phận chuyển đổi chất làm mát áp suất thấp từ dàn hơi thành khí lạnh áp suất cao, nóng khi di chuyển vào dàn lạnh. Được coi như trái tim của hệ thống làm lạnh điều hòa, đảm bảo quá trình làm lạnh của cả hệ thống.
Tuy khá xa lạ với nhiều người, nhưng rất quen thuộc đối với những người thợ điện lạnh. Vì vậy, để tìm hiểu kỹ hơn về tầm quan trọng của bộ phận này hãy cùng đến với những thông tin bên dưới.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp máy nén trên thị trường nhưng không rõ nguồn gốc . Công Ty Điện Lạnh Xuân Phúc khẳng định là nhà cung cấp máy nén uy tín chất lượng hàng đầu . Với phương châm “ uy tín là vàng “ Công Ty Điện Lạnh Xuân Phúc cung cấp những dòng máy nén có đầy đủ giấy tờ giấy CO,CQ.
Các loại máy nén điều hòa được sử dụng hiện nay.
Block điều hòa sử dụng trên thực tế có nhiều loại, tuy nhiên ở thị trường Việt Nam với các hãng máy, đời máy, công suất máy khác nhau thì sử dụng chủ yếu một số loại máy nén như máy nén dạng piston, máy nén dạng swing, máy nén khí dạng cuộn (xoắn ốc). Trong đó máy nén dạng piston và dạng xoắn ốc là sử dụng phổ biến nhất. Với các loại điều hòa thế hệ mới cho hiệu quả làm lạnh cao hơn, sử dụng chủ yếu là máy nén dạng xoắn ốc, do vậy trong nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu về máy nén dạng xoắn ốc.
Dưới đây là một số dòng máy nén điều hòa thông dụng nhất trên thị trường hiện nay:
Máy nén điều hòa panasonic
Điện lạnh Xuân Phúc phân phối máy nén điều hòa Panasonic có đầy đủ các công xuất từ 1hp đến 15hp với chất lượng hàng đầu nên công ty chúng tôi luôn cam kết được cho khách hàng về chất lượng – giá thành- bảo hành. Ngoài ra nhận thay thế máy nén cho quý khách hàng.
Máy nén lạnh Daikin
Daikin là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng điện tử, điện lạnh, máy nén lạnh,… Tất cả các sản phẩm máy nén Daikin được phát triển và sản xuất với công nghệ chuyên biệt.
Điện Lạnh Xuân Phúc chúng tôi còn cung cấp tất cả các model máy nén daikin như : JT 95 , JT125 , JT160 , JT170 , JT224 , JT300 ,JT355 . chất lượng hàng đầu
Máy nén điều hoà Daikin – Moden JT160BCBY-1L
Bảng thông số kỹ thuật một số máy nén xoắn ốc Daikin Scroll, điện 3 pha 380V
MODEL máy nén lạnh | CS Điện (HP) | Nguồn điện (V/Hz) | Công suất lạnh (W) | Công suất điện (KW) | COP | dB(A) | Đường kính đầu hút(mm) | Đường kính đầu đẩy(mm) | Khối lượng(có dầu) (Kg) |
JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 29 |
JT95BCBY1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 29 |
JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 30 |
JT95BCBY1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 30 |
JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 34 |
380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | |||||
JT125BCBY1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 34 |
380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | |||||
JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 35.5 |
380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | |||||
JT160BCBY1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 35.5 |
380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 |
Bảng thông số kỹ thuật một số máy nén xoắn ốc Daikin Scroll, điện 1 phase 220V
MODEL máy nén lạnh | CS Điện (HP) | Nguồn điện (V/Hz) | Công suất lạnh (W) | Công suất điện (KW) | COP | dB(A) | Đường kính đầu hút(mm) | Đường kính đầu đẩy(mm) | Khối lượng(có dầu) (Kg) |
JT90BCBV1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.87 | 2.98 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
JT95BCBV1L | 3 | 220/50 | 9030 | 2.98 | 3.03 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
JT100BCBV1L | 3 | 220/50 | 9510 | 3.14 | 3.03 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
Máy nén lạnh Toshiba
Một số Moden máy nén điều hòa Toshiba:
Model
|
Displacement | Cooling Capacity | Power | COP | Capacitor | Height | Dis. Pipe I.D |
Sucition Pipe I.D |
Net Weight | |
cm³/rev | W | Btu/h | W | W/W | mm | mm | mm | KGS | ||
R22 FIXED FREQUENCY COMPRESSOR 1φ-50Hz-220V/240V | ||||||||||
PH104G0C-4BZDE | 10.4 | 1740 | 5935 | 580 | 3 | 25/370 | 259 | 6.5 | 9.8 | |
PH108G0C-4BZDE | 10.8 | 1830 | 6245 | 590 | 3.1 | 25/370 | 259 | 6.5 | 9.8 | |
PH108X1C-4DZDE2 | 10.8 | 1820 | 6206 | 595 | 03.06 | 25/370 | ||||
PH135G1C-4DZDE1 | 13.3 | 2270 | 7748 | 725 | 3.13 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH150G1C-4DZDE | 15.1 | 2560 | 8730 | 800 | 3.2 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | 12 |
PH150G1C-4DZDE1 | 15.1 | 2580 | 8798 | 820 | 3.15 | 35/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | 12 |
PH150G1C-4DZH | 15.1 | 3555 | 12130 | 885 | 04.02 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH150G1C-4FZDE | 15.1 | 2600 | 8866 | 805 | 3.22 | 30/370 | 285 | 8.2 | 12.9 | 12 |
PH160G1C-4DZDE1 | 16 | 2740 | 9350 | 870 | 3.15 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH165G1C-4DZDE1 | 16.4 | 2775 | 9470 | 895 | 3.1 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH165G1C-4DZH | 16.4 | 3725 | 12710 | 945 | 3.94 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH165X3CS-8KUC1 | 16.5 | 2810 | 9582 | 920 | 03.05 | 25/370 | 12 | |||
PH170G1C-4DZDE1 | 16.8 | 2865 | 9775 | 910 | 3.15 | 30/370 | 285 | 8.2 | 9.8 | |
PH180X1C-4DZDE3 | 17.8 | 3015 | 10281 | 965 | 3.12 | 30/370 | 12 | |||
PH185G1C-4DZ | 18.6 | 3200 | 10920 | 1015 | 3.15 | 30/370 | 294 | 8.2 | 9.8 | |
PH190M2C-4FT3 | 19.1 | 3330 | 11360 | 1025 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH200M2C-4FT1 | 19.8 | 3360 | 11465 | 1050 | 3.2 | 30/400 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH200X2C-4FT | 20 | 3470 | 11833 | 1135 | 03.06 | 25/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | 15.1 |
PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 03.05 | 5.2 | 25/370 | 480 | 1.1 | 15.1 | |
PH210M2A-4FTS1 | 19.9 | 3555 | 12123 | 1095 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH210M2C-4FT3 | 20.8 | 3570 | 12180 | 1100 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH215G1C-4DZ1 | 21.3 | 3645 | 12429 | 1215 | 3 | 35/370 | 294 | 8.2 | 9.8 | 12 |
PH215M1A-4FT | 21.3 | 3715 | 12675 | 1160 | 3.2 | 35/370 | 293 | 8.2 | 12.9 | |
PH215M2C-4FT | 21.4 | 3710 | 12660 | 1195 | 3.1 | 35/400 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH215M2C-4FT3 | 21.4 | 3720 | 12695 | 1145 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH215X2C-4FT1 | 21.6 | 3720 | 12685 | 1180 | 3.15 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | 16.5 |
PH225M2C-4FT3 | 22.4 | 3895 | 13290 | 1200 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH225X3CS-8KUC1 | 22.4 | 3870 | 13197 | 1250 | 3.1 | 35/370 | 8.2 | 12.9 | 15 | |
PH230X2C-4FT | 23.1 | 3990 | 13606 | 1310 | 03.05 | 35/370 | 15.8 | |||
PH240X2C-4FT | 23.9 | 4140 | 14117 | 1355 | 03.06 | 35/370 | 15.8 | |||
PH260X2C-4FT1 | 26.2 | 4600 | 15686 | 1510 | 03.05 | 35/370 | 16.3 | |||
PH260X2C-4FT3 | 26.2 | 4530 | 15447 | 1440 | 3.15 | 35/400 | 17.1 | |||
PH290G2C-4KUL | 28.7 | 5715 | 19500 | 1285 | 4.45 | 55/400 | 297 | 9.8 | 12.9 | |
PH290X2C-4FT1 | 29 | 5100 | 17391 | 1670 | 03.05 | 35/370 | 311 | 9.8 | 12.9 | 17 |
PH295X2CS-8KTC1 | 29.4 | 5200 | 17732 | 1700 | 03.05 | 35/370 | 333 | 9.8 | 12.9 | 17.7 |
PH310G2C-4KN1 | 30.8 | 5515 | 18806 | 1695 | 3.25 | 55/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | 17.7 |
PH310G2C-4KU1 | 30.8 | 5450 | 18595 | 1675 | 3.25 | 55/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | |
PH310G2C-4KUL | 30.8 | 6145 | 20965 | 1365 | 4.5 | 55/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | |
PH310X2CS-4KVH | 30.8 | 5400 | 18414 | 1700 | 3.1 | 35/450 | 338 | 9.8 | 12.9 | 18.1 |
PH330X3CS-8KUC1 | 32.8 | 5700 | 19437 | 1850 | 03.09 | 50/400 | 338 | 9.8 | 12.9 | 18 |
PH340G2C-4KTS1 | 33.7 | 5990 | 20440 | 1870 | 3.2 | 60/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | |
PH340G2C-4KU1 | 33.7 | 5960 | 20335 | 1835 | 3.25 | 60/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | |
PH340X2CS-4KU2 | 33.8 | 5850 | 19949 | 1850 | 3.16 | 50/400 | 338 | 9.8 | 12.9 | 18 |
PH360X3CS-8KUC1 | 36 | 6450 | 22010 | 2015 | 3.2 | 50/400 | 324 | 9.8 | 16.2 | |
PH370G2CS-4MU1 | 37 | 6630 | 22620 | 2070 | 3.2 | 50/400 | 324 | 9.8 | 16.2 | |
PH371X3CS-4MU1 | 37 | 6540 | 22301 | 2045 | 3.2 | 45/400 | 356 | 9.8 | 16.2 | 21.2 |
PH400G2CS-4KTS1 | 42 | 7408 | 25335 | 2350 | 3.15 | 50/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | |
PH400G2CS-4KU1 | 39.8 | 7015 | 23935 | 2260 | 3.1 | 50/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | |
PH400M3CS-4MUL | 39.8 | 7990 | 27260 | 1815 | 4.4 | 60/400 | 362 | 9.8 | 16.2 | |
PH400X3CS-4KU1 | 40.2 | 6920 | 23597 | 2245 | 03.08 | 50/400 | 371 | 9.8 | 16.2 | 23.3 |
PH420G2CS-4KU1 | 42.3 | 7530 | 25690 | 2390 | 3.15 | 50/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | |
PH420X3CS-4KU1 | 42 | 7300 | 24893 | 2380 | 03.07 | 50/400 | 371 | 9.8 | 12.9 | 23.3 |
PH440G2CS-4KTS1 | 43.6 | 7680 | 26205 | 2515 | 03.05 | 60/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | |
PH440X3CS-4KU1 | 43.5 | 7540 | 25711 | 2510 | 3 | 50/400 | 372 | 9.8 | 12.9 | 23.3 |
PH441X3CS-4MU1 | 42 | 7400 | 25250 | 2310 | 3.2 | 60/400 | 382 | 9.8 | 16.2 | |
PH460X3CS-4MU1 | 45.9 | 8060 | 27500 | 2600 | 3.1 | 55/400 | 397 | 9.8 | 16.2 | |
PH480X3CS-4MU1 | 47.9 | 8460 | 28865 | 2730 | 3.1 | 55/400 | 397 | 9.8 | 16.2 | |
PH480X3CS-8MUC1 | 47.9 | 8460 | 28865 | 2730 | 4.1 | 55/400 | 397 | 9.8 | 16.2 | 25.2 |
PH60G0C-4BZDE | 6 | 985 | 3360 | 345 | 2.85 | 20/370 | 241 | 6.5 | 9.8 |
Máy nén lạnh Danfox
Điện Lạnh Xuân Phúc chuyên phân phối, cung cấp lắp đặt block lạnh máy nén Piston Danfoss MT, MTZ sử dụng trong hệ thống kho lạnh công nghiệp, thương mại.
Máy nén lạnh Danfoss được sử dụng trong điều hòa và máy lạnh thương mại. Các loại gas lạnh sử dụng cho máy nén khí lạnh Danfoss bao gồm: R22, R134a, R407c, R404a, R50. Block lạnh Danfoss có hai kiểu sản phẩm :Piston &trục vít , có các công suất từ 3hp đến 13.5hp
Máy nén lạnh Copeland
Máy nén lạnh Tecumshech
Máy nén lạnh Tecumseh cho hệ thống kho lạnh, máy lạnh công nghiệp
Máy nén Tecumseh được sản xuất tại Pháp, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.
Máy nén Tecumseh là dòng máy nén piston kín với nhiều ưu điểm như :
– Khả năng làm lạnh sâu tới – 40℃
– Chi phí ban đầu thấp, đơn giản, dễ thiết kế lắp đặt.
* Máy nén Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ2428Z-AJ2 | 0.7 HP | 0.434 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
CAJ2432Z-AJ2 | 0.8 HP | 0.542 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
CAJ2446Z-AJ2 | 1.1 HP | 0.859 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
CAJ2464Z-AJ2 | 1.5 HP | 1.116 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
FH2480Z | 2.0 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TFH2480Z | 2.0 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
FH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TFH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG2516Z | 4.0 HP | 3.146 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG2525Z | 6.25 HP | 4.23 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
* Máy nén Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ4476Y-AJ2 | 0.6 HP | 1.28 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
CAJ4492Y-AJ2 | 0.75 HP | 1.452 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
CAJ4511Y-AJ2 | 1.0 HP | 1.913 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
CAJ9510Z-AJ2 | 1.0 HP | 1.583 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
CAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
CAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
CAJ4517E | 1.4 HP | 2.293 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R22 |
CAJ4518Y | 1.5 HP | 2.405 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R134A |
CAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
FH4524Z | 2.0 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TFH4524Z | 2.0 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG4528Y | 2.5 HP | 380V/3Pha/50Hz | R134A | |
FH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TFH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
FH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Pha/50Hz | R404A |
TFH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG4546Z | 3.8 HP | 6.134 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG4553Z | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG4553T | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R22 |
TAG4561Z | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP4561Z | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP4561T | 5.0 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R22 |
TAG4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAG4573Z | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP4573Z | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Pha/50Hz | R404A |
TAGP4573T | 6.0 HP | 10.122 kW tại Te = – 5° |
Máy nén bán kín Bitzer
Máy nén bán kín Misubishi
Mọi thông tin mua hàng liên hệ:
Công ty ĐIỆN LẠNH XUÂN PHÚC
Địa chỉ: Thôn Thượng- Cửu Cao- văn Giang – Hưng yên
SĐT: 0365.265.666
Web: https://dienlanhxuanphuc.com/
Keywords: block điều hòa, cung cấp máy nén điều hòa, máy nén điều hòa